Kết quả xổ số Tây Ninh - 03/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46926 | |||||||||||
Nhất | 79828 | |||||||||||
Nhì | 92671 | |||||||||||
Ba | 34919 | 35785 | ||||||||||
Tư | 94087 | 33033 | 59692 | 10517 | ||||||||
Năm | 7190 | |||||||||||
Sáu | 2991 | 1336 | 4115 | |||||||||
Bảy | 171 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 17, 15 |
2 | 26, 28, 24 |
3 | 33, 36, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 64 |
7 | 71, 71 |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 92, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 91, 71 |
2 | 92 |
3 | 33 |
4 | 64, 24 |
5 | 85, 15 |
6 | 26, 36 |
7 | 87, 17, 37 |
8 | 28, 88 |
9 | 19 |